常规活性染料
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 布里尔. 黄色5GN | 2.5 | / | |
| 金黄色RNL | 3.0 | 150% | |
| 黄色3RS | 3.0 | 150% | |
| 黄色NN | 3.0 | / | |
| 布里尔. 橙色F-2R | 3.0 | / | |
| 布里尔. 橙3R | 3.0 | / | |
| 猩红F-2G | 3.0 | / | |
| 氟. 猩红GRF | 3.0 | / | |
| 红色F-2B | 3.0 | / | |
| 布里尔. 红BB | 3.0 | 150% | |
| 布里尔. 红色F-B | 3.0 | 150% | |
| 布里尔. 红3BSN | 3.0 | 150% | |
| 红NN | 3.0 | / | |
| 红RBN | 3.0 | 133% | |
| 红色 GWF 浓 | 3.0 | / | |
| 胭脂红CB | 1.0 | / | |
| 布里尔. 紫7R | 2.0 | / | |
| 紫5R | 2.0 | / | |
| 紫罗兰SRN | 2.0 | / | |
| 灰色CL | 2.0 | / | |
| 市场. 蓝色G | 2.0 | 133% | |
| 土耳其. 蓝色G | 3.0 | 266% | |
| 布里尔. 蓝色GN | 3.0 | / | |
| 钻石蓝BN | 5.0 | / | |
| 布里尔. 蓝色卢比/P | 3.0 | 100% | |
| 布里尔. 蓝色KN-RXN | 3.0 | / | |
| 布里尔. 蓝色BB | 3.0 | 133% | |
| 蓝色BRF | 3.0 | 150% | |
| 海军 C-2GLN | 3.0 | / | |
| 海军BF | 3.0 | / | |
| 海军蓝3GF | 3.0 | / | |
| 海军蓝CF | 3.0 | / | |
| 黑B | 3.0 | 150% | |
| 黑NN | 3.0 | / | |
| 海军蓝 CK-BG | 4.0 | / | |
| 海军蓝 GG | 3.0 | / | |
| 黑N | 3.0 | 150% | |
| 黑色KN-G2RC | 8.0 | / | |
| 黑色GR | 8.0 | / | |
| 黑色GWF | 8.0 | / | |
| 黑色普惠制 | 8.0 | / | |
| 黑色 GSPN | 4.0 | / | |
| 黑色GWFN | 4.0 | / | |
| 黑色CK-H | 8.0 | / | |
| 黑色CK-Q | 8.0 | / | |
| 黑色CK-M | 8.0 | / | |
| 黑色CK-N | 8.0 | / | |
| 黑色CK-JQ | 6.0 | / | |
| 黑色CK-2Q | 6.0 | / | |
| 超黑H-R | 6.0 | / | |
| 超黑H-G | 6.0 | / |
没有您想要的染料?
如果您没有找到您想要的染料, 您可以联系我们. 我们的染料非常全面. 您只需告诉我们您的需求,我们会帮您快速匹配相应的染料.
如果您需要定制特殊染料, 润龙染料可以满足您的需求. 我们可以为客户提供特殊染料定制服务.