DF/DDF系列
● 高堆积性和固定性, 良好的再现性,
● 出色的兼容性;
● 优异的耐光牢度和耐汗渍牢度.
颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
---|---|---|---|
黄色DF-3R | 2.0 | / | |
红色DF-3B | 2.0 | / | |
海军DF | 2.0 | 150% | |
黄色DDF | 2.5 | / | |
红色DDF | 2.5 | / | |
蓝色DDF | 2.5 | / |
中温低碱CTA系列
● 三重反应基团, 优异的堆积性能和兼容性,
● 染深色时降低染料成本;
● 固色度高,碱用量低, 织物上的碱性剂更容易去除,减少污水排放
● 染色过程中一次性加碱, 节省大量时间,提高生产效率;
● 适用于纤维素、粘胶的浸染.
颜色 | 姓名 | 染色深度 |
---|---|---|
黄色 CTA | 2.0 | |
红色 CTA | 2.0 | |
海军 CTA | 2.0 |
K-XF系列
● 色彩鲜艳, 高溶解度;
● 良好的相容性和牢度, 易于清洗;
● 优异的堆积性能
颜色 | 姓名 | 染色深度 |
---|---|---|
黄色K-XF | 1.1 | |
红色K-XF | 1.7 | |
蓝色K-XF | 1.7 |
CGB/CGBN系列
● 满足所有光需求, 中、深染色深度;
● 三基色具有良好的兼容性;
● 高堆积性, 优异的匀染能力和染色稳定性
颜色 | 姓名 | 染色深度 |
---|---|---|
黄色CGB | 2.0 | |
红色CGB | 2.0 | |
蓝色CGB | 2.0 | |
金黄色CGB | 2.0 | |
布里尔. 红色CGB | 2.0 | |
海军CGB | 2.0 | |
超黄CGBN | 2.0 | |
超红CGBN | 2.0 | |
超级海军CGBN | 2.0 | |
超橙CGBN | 2.0 | |
超级胭脂红CGBN | 2.0 | |
超黑CGBN | 8.0 |
ED深色系列
● 具有优良的堆积性, 染色固色率高;
● 加工通用性大,染色稳定性好;
● 在相同染色深度下,更有效地节省染料和助剂的用量, 减少污染水, 更经济、更环保;
● 适合不同染色条件, 不同的染色设备,带来最佳的染色质量.
颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
---|---|---|---|
黄色ED-3G | 3.0 | 150% | |
黄色ED | 3.0 | 200% | |
布里尔. 橙色ED-2R | 3.0 | 150% | |
红色ED-2B | 3.0 | 200% | |
红色ED-4BN | 3.0 | / | |
红色ED-RN | 3.0 | 200% | |
布里尔. 蓝色ED-R | 3.0 | 150% | |
市场. 蓝色ED-G | 3.0 | 200% |
LC深色系列
● 0杰出的堆积性能和固定性:
● 优异的色牢度, 特别是耐洗牢度.
● 溶解度高, 适合低浴比染色;
● 染料、盐用量少, 减轻废水负担
治疗.
颜色 | 姓名 | 染色深度 |
---|---|---|
黄色LC-3RN | 2.0 | |
橙色LC-4RN | 2.0 | |
红色LC-DR | 2.0 | |
猩红色 LC-GN | 2.0 | |
红色LC-3BN | 2.0 | |
深红色LC-DB | 2.0 | |
海军蓝 LC-B | 4.0 | |
深蓝LC-BR | 4.0 |
ECO系列
● 常规染料的生态升级版, 相同色度、强度可直接替换,使用方便;
● 符合0eko-Tex标准要求 100 正常染色后l级
● 正常染色后织物上AZ0含量小于 5 百万分之一;
● 本系列为颗粒状, 粉尘小、溶解度高, 这一切让操作变得更简单、更安全、更绿色.
黄色3RS(生态系统) | 3.0 | 150% | |
红色的(生态系统) | 3.0 | 150% | |
黑色的(生态系统) | 3.0 | 150% | |
黑色C-N(生态系统) | 8.0 | / |
常规活性染料
颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
---|---|---|---|
布里尔. 黄色5GN | 2.5 | / | |
金黄色RNL | 3.0 | 150% | |
黄色3RS | 3.0 | 150% | |
黄色NN | 3.0 | / | |
布里尔. 橙色F-2R | 3.0 | / | |
布里尔. 橙3R | 3.0 | / | |
猩红F-2G | 3.0 | / | |
氟. 猩红GRF | 3.0 | / | |
红色F-2B | 3.0 | / | |
布里尔. 红BB | 3.0 | 150% | |
布里尔. 红色F-B | 3.0 | 150% | |
布里尔. 红3BSN | 3.0 | 150% | |
红NN | 3.0 | / | |
红RBN | 3.0 | 133% | |
红色 GWF 浓 | 3.0 | / | |
胭脂红CB | 1.0 | / | |
布里尔. 紫7R | 2.0 | / | |
紫5R | 2.0 | / | |
紫罗兰SRN | 2.0 | / | |
灰色CL | 2.0 | / | |
市场. 蓝色G | 2.0 | 133% | |
土耳其. 蓝色G | 3.0 | 266% | |
布里尔. 蓝色GN | 3.0 | / | |
钻石蓝BN | 5.0 | / | |
布里尔. 蓝色卢比/P | 3.0 | 100% | |
布里尔. 蓝色KN-RXN | 3.0 | / | |
布里尔. 蓝色BB | 3.0 | 133% | |
蓝色BRF | 3.0 | 150% | |
海军 C-2GLN | 3.0 | / | |
海军BF | 3.0 | / | |
海军蓝3GF | 3.0 | / | |
海军蓝CF | 3.0 | / | |
黑B | 3.0 | 150% | |
黑NN | 3.0 | / | |
海军蓝 CK-BG | 4.0 | / | |
海军蓝 GG | 3.0 | / | |
黑N | 3.0 | 150% | |
黑色KN-G2RC | 8.0 | / | |
黑色GR | 8.0 | / | |
黑色GWF | 8.0 | / | |
黑色普惠制 | 8.0 | / | |
黑色 GSPN | 4.0 | / | |
黑色GWFN | 4.0 | / | |
黑色CK-H | 8.0 | / | |
黑色CK-Q | 8.0 | / | |
黑色CK-M | 8.0 | / | |
黑色CK-N | 8.0 | / | |
黑色CK-JQ | 6.0 | / | |
黑色CK-2Q | 6.0 | / | |
超黑H-R | 6.0 | / | |
超黑H-G | 6.0 | / |
没有您想要的染料?
如果您没有找到您想要的染料, 您可以联系我们. 我们的染料非常全面. 您只需告诉我们您的需求,我们会帮您快速匹配相应的染料.
如果您需要定制特殊染料, 润龙染料可以满足您的需求. 我们可以为客户提供特殊染料定制服务.