BS系列环保染料
● 环保, 正常染色后, 面料符合Oeko-Tex标准 100 我 ;
● 可用于快速染色, 降低能源成本,提高设备有效利用率;
● 一色染色及移染, 对温度和时间不敏感;
● 良好的重现性, 优秀的 RFT.
颜色 | 姓名 | 染色强度 |
---|---|---|
黄棕ECO-BS | / | |
黄棕EE-BS | 300% | |
Rubine EE-BS | 300% | |
海军EE-BS | 300% | |
灰色EE-BS | 300% | |
黑色EE-BS | 300% | |
黄棕色 WECT-BS | 200% | |
Rubine WECT-BS | 200% | |
海军 WECT-BS | 300% | |
黑色 WECT-BS | 300% | |
橙色 WOT-BS | 200% | |
猩红 WSRT-BS | 200% | |
鲁宾 WRUT-BS | 200% | |
海军蓝 WNBTS-BS | 300% | |
黑色WHTS-BS | 200% | |
黑色WTD-BS | 300% | |
黑色 WTT-BS | 300% | |
黑色PH-BS | 300% | |
黑色WW-NB-BS | 300% | |
黄色6G-BS | 200% | |
橙色4R-BS | 100% | |
猩红R-BS | 100% | |
红宝石4B-BS | / | |
红宝石5B-BS | 100% | |
鲁宾 GFL-BS | 200% | |
中国蓝NB-BS | / | |
海军2G-BS | 150% | |
海军2G-BS | 200% | |
海军蓝 HSF-BS | 300% | |
海军蓝 XSF-BS | 300% | |
海军蓝 NP-BX-BS | 300% | |
黑色PX-BS | 300% | |
黑色ECT-BS | 300% | |
黑色SRN-BS | 400% | |
黑色LRD-BS | 400% | |
黑色PU-BS | / | |
黑色 DR-BS | / | |
黄色3RS-BS | 150% | |
亮红3BSN-BS | 150% | |
黑色B-BS | 150% | |
黄色4GL-BS | 150% | |
布里尔. 橙色2R-BS | 150% | |
橙色4RN-BS | / | |
猩红F2G-BS | / | |
红色GWF-BS | / | |
红色4BN-BS | / | |
红色F2B-BS | / | |
深红色DB-BS | / | |
土耳其蓝G-BS | 266% | |
亮蓝 EDR-BS | / | |
亮蓝 RXN-BS | / | |
海军蓝 GG-BS | / | |
海军蓝 CF-BS | / | |
海军 CGB-BS | / |
没有您想要的染料?
如果您没有找到您想要的染料, 您可以联系我们. 我们的染料非常全面. 您只需告诉我们您的需求,我们会帮您快速匹配相应的染料.
如果您需要定制特殊染料, 润龙染料可以满足您的需求. 我们可以为客户提供特殊染料定制服务.