浅三色
● 绚丽的色调;
● 同步性好;
● 遮挡性好;
● 优异的耐光牢度;
● 湿态色牢度中等.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 黄色A-4R | 0.3 | 200% | |
| 红A-RL | 0.3 | 200% | |
| 蓝色雷亚尔 | 0.3 | 200% |
中三色
● 兼容性好;
● 中等遮盖性能;
● 良好的积累性;
● 中等湿牢度等级.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 黄色N-3R | 0.7 | 200% | |
| 红A-2B | 0.8 | 200% | |
| 蓝色ARL | 1.5 | 200% |
深三色
● 良好的堆积性能;
● 经济的成本;
● 优良的兼容性;
● 用于深色调时, 需要进行固定治疗.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 橙色AGT | 0.5 | 200% | |
| 鲁宾A-5BL | 0.3 | 200% | |
| 深蓝5R | 0.5 | 120% |
MCA高牢度系列
● 色彩鲜艳;
● 优良的兼容性;
● 尼龙/聚氨酯染色同步性好;
● 湿态牢度高.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄色MCA | 2.6 | |
| 红色MCA | 1.8 | |
| 蓝色MCA | 3.8 |
赛龙普通系列
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 布里尔. 黄2G | 1.0 | 120% | |
| 黄色 | 0.5 | 200% | |
| 黄色4GL | 1.0 | 100% | |
| 黄色GN | 0.5 | 150% | |
| 黄色MR | 0.5 | 150% | |
| 橙色GSN | 1.5 | 150% | |
| 红色GS | 0.8 | / | |
| 猩红色MRL | 0.8 | 200% | |
| 红色FGR | 1.0 | 200% | |
| 猩红色的AFG | 0.8 | 200% | |
| 猩红色FGS | 0.8 | 200% | |
| 猩红色FGSN | 0.8 | 200% | |
| 红色N-2BL | 1.2 | / | |
| 布里尔. 红色A-B | 1.0 | 125% | |
| 红色b | 1.0 | 100% | |
| 红色10B | 0.8 | 140% | |
| 紫色FB | 1.2 | 180% | |
| 绿色AGS | 1.0 | 160% | |
| 绿松石A-3G | 1.5 | 100% | |
| 蓝色2G | 1.0 | 160% | |
| 蓝色6b | 0.3 | 350% | |
| 蓝色A-2R | 1.0 | 200% | |
| 蓝色DFS | 2.0 | / | |
| 蓝色PA-BN | 2.0 | / | |
| 蓝色afn | 1.8 | 200% | |
| 布里尔. 蓝色G | 1.0 | 360% | |
| 海军3r | 1.0 | 100% | |
| 灰色a-bl | 0.8 | / | |
| 黑色 | 4.0 | 150% |
高牢度的中型三色
● 良好的上染性和相容性;
● 优异的水洗色牢度, 排汗和沤制;
● 出色的再现性且易于操作.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄色PA | 2.0 | |
| 红色PA | 2.0 | |
| 蓝色PA | 2.0 |
高牢度的深三色
● 1:2 金属络合物染料;
● 优良的兼容性;
● 尼龙/聚氨酯染色同步性好;
● 尼龙深色牢度高.
| 颜色 | 姓名 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄色NHF_S | 3.5 | |
| 红色NHF-S | 3.0 | |
| 蓝色NHF-S | 3.5 |
中性系列
● 1:2 金属络合物染料;
● 良好的上染率;
● 兼容性好;
● 优异的耐光牢度和湿牢度;
● 迁移性、遮盖力中等.
| 颜色 | 姓名 | 姓名 | 染色强度 |
|---|---|---|---|
| 黄色S-2G | 1.2 | / | |
| 红色S-BB | 0.6 | / | |
| 红色S-GN | 1.2 | / | |
| 鲁宾M-B | 1.0 | 200% | |
| 棕色S-3R | 1.0 | / | |
| 棕色S-DP | 1.0 | / | |
| 棕色S-Gr | 1.0 | / | |
| 深蓝色S-R | 1.4 | / | |
| 海军S-B | 1.0 | / | |
| 灰色S-GL | 1.0 | / | |
| 黑色LD | 4.0 | 125% | |
| 黑色BL | 4.0 | 100% | |
| 黑色王牌 | 4.0 | 115% | |
| 黑色SS-R | 4.0 | / | |
| 黑色S-2B | 4.0 | / | |
| 黑色MN | 4.0 | / |
没有您想要的染料?
如果您没有找到您想要的染料, 您可以联系我们. 我们的染料非常全面. 您只需告诉我们您的需求,我们会帮您快速匹配相应的染料.
如果您需要定制特殊染料, 润龙染料可以满足您的需求. 我们可以为客户提供特殊染料定制服务.