Nhà sản xuất thuốc nhuộm hoạt tính
Thuốc nhuộm Runlong là một trong những nhà sản xuất lớn nhất, nhà xuất khẩu và nhà cung cấp thuốc nhuộm hoạt tính ở Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm thuốc nhuộm hoạt tính và cũng có thể cung cấp giải pháp thuốc nhuộm cho các nhà nhuộm. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể phân tích mẫu của khách hàng và tùy chỉnh loại thuốc nhuộm tương tự cho khách hàng với chi phí thấp hơn. Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh thuốc nhuộm cho các nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như thuốc nhuộm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cao.
Dòng DF/DDF
● Độ tích tụ và cố định cao, khả năng tái tạo tuyệt vời,
● Khả năng tương thích tuyệt vời;
● Độ bền ánh sáng tuyệt vời và độ bền ánh sáng mồ hôi.
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm | Độ bền thuốc nhuộm |
---|---|---|---|
DF-3R màu vàng | 2.0 | / | |
DF-3B màu đỏ | 2.0 | / | |
Hải quân DF | 2.0 | 150% | |
DDF màu vàng | 2.5 | / | |
DDF đỏ | 2.5 | / | |
DDF màu xanh | 2.5 | / |
Dòng CTA kiềm thấp ở nhiệt độ trung bình
● Nhóm phản ứng ba, hiệu suất xây dựng tuyệt vời và khả năng tương thích,
● Giảm chi phí thuốc nhuộm khi nhuộm màu đậm;
● Mức độ cố định cao với liều lượng kiềm thấp, và các chất kiềm trên vải có thể được loại bỏ dễ dàng hơn, điều này có thể làm giảm lượng nước thải thải ra
● Thêm kiềm một lần trong quá trình nhuộm, tiết kiệm rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất;
● Áp dụng cho cellulose và viscose để nhuộm nhúng.
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm |
---|---|---|
CTA màu vàng | 2.0 | |
CTA màu đỏ | 2.0 | |
CTA hải quân | 2.0 |
Dòng K-XF
● Màu sắc tươi sáng, độ hòa tan cao;
● Khả năng tương thích và độ bền tốt, dễ dàng để rửa;
● Hiệu suất xây dựng tuyệt vời
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm |
---|---|---|
K-XF màu vàng | 1.1 | |
K-XF màu đỏ | 1.7 | |
K-XF màu xanh | 1.7 |
Dòng CGB/CGBN
● Đáp ứng mọi nhu cầu về ánh sáng, độ sâu nhuộm trung bình và sâu;
● Trichromat sở hữu khả năng tương thích tuyệt vời;
● Độ tích tụ cao, khả năng san lấp mặt bằng vượt trội và độ ổn định nhuộm
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm |
---|---|---|
CGB màu vàng | 2.0 | |
CGB đỏ | 2.0 | |
CGB màu xanh | 2.0 | |
CGB vàng vàng | 2.0 | |
Brill. CGB đỏ | 2.0 | |
Hải quân CGB | 2.0 | |
CGBN siêu vàng | 2.0 | |
CGBN siêu đỏ | 2.0 | |
Siêu Hải quân CGBN | 2.0 | |
CGBN siêu cam | 2.0 | |
Siêu Carmine CGBN | 2.0 | |
CGBN siêu đen | 8.0 |
Dòng ED tối
● Với sự tích tụ tuyệt vời, tỷ lệ nhuộm và cố định cao;
● Với khả năng xử lý điện hóa lớn và độ ổn định nhuộm tốt;
● Tiết kiệm hiệu quả hơn lượng thuốc nhuộm và chất phụ trợ khi ở cùng độ sâu nhuộm, giảm nước bị ô nhiễm, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường;
● Thích hợp với các điều kiện nhuộm khác nhau, thiết bị nhuộm khác nhau và dẫn đến chất lượng nhuộm tốt nhất.
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm | Độ bền thuốc nhuộm |
---|---|---|---|
ED-3G màu vàng | 3.0 | 150% | |
ED màu vàng | 3.0 | 200% | |
Brill. Cam ED-2R | 3.0 | 150% | |
ED-2B màu đỏ | 3.0 | 200% | |
ED-4BN màu đỏ | 3.0 | / | |
ED-RN đỏ | 3.0 | 200% | |
Brill. ED-R màu xanh | 3.0 | 150% | |
Chợ. ED-G màu xanh | 3.0 | 200% |
Dòng LC tối
● 0hiệu suất xây dựng và cố định vượt trội:
● Độ bền màu tuyệt vời, độ bền giặt nói riêng.
● Độ hòa tan cao, thích hợp cho nhuộm tỷ lệ tắm thấp;
● Liều lượng thuốc nhuộm và muối ít hơn, giảm bớt gánh nặng nước thải
sự đối đãi.
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm |
---|---|---|
LC-3RN màu vàng | 2.0 | |
LC-4RN màu cam | 2.0 | |
LC-DR màu đỏ | 2.0 | |
LC-GN đỏ tươi | 2.0 | |
LC-3BN màu đỏ | 2.0 | |
LC-DB màu đỏ sẫm | 2.0 | |
Hải quân LC-B | 4.0 | |
LC-BR xanh đậm | 4.0 |
Dòng ECO
● Phiên bản nâng cấp sinh thái của thuốc nhuộm thông thường, cùng màu sắc và độ bền có thể được thay thế trực tiếp và dễ sử dụng;
● Đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn 0eko-Tex 100 Lớp l sau khi nhuộm thông thường
● Hàm lượng AZ0 trên vải sau khi nhuộm thông thường nhỏ hơn 5 trang/phút;
● Chuỗi này ở dạng hạt, với bụi nhỏ và độ hòa tan cao, tất cả những điều đó làm cho nó dễ dàng hơn, giúp vận hành dễ dàng hơn, an toàn hơn và xanh hơn.
3RS màu vàng(ECO) | 3.0 | 150% | |
Màu đỏ(ECO) | 3.0 | 150% | |
Đen(ECO) | 3.0 | 150% | |
Đen C-N(ECO) | 8.0 | / |
Thuốc nhuộm hoạt tính thông thường
Màu sắc | Tên | Độ sâu nhuộm | Độ bền thuốc nhuộm |
---|---|---|---|
Brill. Vàng 5GN | 2.5 | / | |
RNL vàng vàng | 3.0 | 150% | |
3RS màu vàng | 3.0 | 150% | |
NN màu vàng | 3.0 | / | |
Brill. F-2R màu cam | 3.0 | / | |
Brill. Cam 3R | 3.0 | / | |
F-2G đỏ tươi | 3.0 | / | |
huỳnh quang. GRF đỏ tươi | 3.0 | / | |
F-2B màu đỏ | 3.0 | / | |
Brill. BB đỏ | 3.0 | 150% | |
Brill. F-B đỏ | 3.0 | 150% | |
Brill. 3BSN đỏ | 3.0 | 150% | |
NN đỏ | 3.0 | / | |
RBN đỏ | 3.0 | 133% | |
Conc GWF màu đỏ | 3.0 | / | |
Carmine CB | 1.0 | / | |
Brill. Tím 7R | 2.0 | / | |
Tím 5R | 2.0 | / | |
SRN tím | 2.0 | / | |
CL màu xám | 2.0 | / | |
Chợ. màu xanh G | 2.0 | 133% | |
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. màu xanh G | 3.0 | 266% | |
Brill. GN xanh | 3.0 | / | |
Kim Cương Xanh BN | 5.0 | / | |
Brill. Màu xanh Rs/P | 3.0 | 100% | |
Brill. KN-RXN màu xanh | 3.0 | / | |
Brill. BB xanh | 3.0 | 133% | |
BRF màu xanh | 3.0 | 150% | |
Hải quân C-2GLN | 3.0 | / | |
Hải quân BF | 3.0 | / | |
Hải quân 3GF | 3.0 | / | |
CF hải quân | 3.0 | / | |
Đen B | 3.0 | 150% | |
NN đen | 3.0 | / | |
Hải quân CK-BG | 4.0 | / | |
Hải quân GG | 3.0 | / | |
Đen N | 3.0 | 150% | |
KN-G2RC đen | 8.0 | / | |
GR đen | 8.0 | / | |
GWF đen | 8.0 | / | |
GSP đen | 8.0 | / | |
GSPN đen | 4.0 | / | |
GWFN đen | 4.0 | / | |
CK-H đen | 8.0 | / | |
CK-Q đen | 8.0 | / | |
CK-M đen | 8.0 | / | |
CK-N đen | 8.0 | / | |
CK-JQ đen | 6.0 | / | |
CK-2Q đen | 6.0 | / | |
Siêu đen H-R | 6.0 | / | |
Siêu đen H-G | 6.0 | / |
Không có thuốc nhuộm bạn muốn?
Nếu bạn không tìm thấy thuốc nhuộm bạn muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Thuốc nhuộm của chúng tôi rất toàn diện. Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn được loại thuốc nhuộm tương ứng.
Nếu bạn cần tùy chỉnh thuốc nhuộm đặc biệt, Thuốc nhuộm Runlong có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tùy chỉnh thuốc nhuộm đặc biệt.