Bubarkan produsen pewarna
Runlong Dyes adalah salah satu produsen terkemuka, eksportir dan pemasok pewarna dispersi di Cina. Kami menawarkan berbagai macam produk pewarna dispersi yang cocok untuk pewarnaan dan pencetakan pada semua jenis serat selulosa. Pada saat yang sama, kami juga dapat menganalisis sampel pelanggan dan menyesuaikan pewarna yang sama untuk pelanggan dengan biaya lebih rendah. Kami juga dapat menyesuaikan pewarna untuk kebutuhan khusus, seperti pewarna cepat cahaya tinggi.
Suhu rendah tiga warna primer
Warna | Nama | Nomor indeks | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
E-GL Kuning | / | 200% | |
FB merah | R60 | 200% | |
Sdr. Biru 2BLN | B56 | 100% |
Suhu tinggi tiga warna primer
Warna | Nama | Nomor indeks | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
Oranye S-4RL | O30 | 100% | |
Rubin S-5BL | R167 | 100% | |
HGL Angkatan Laut | B79 | 200% |
Seri LF untuk Tahan Luntur Cahaya Tinggi
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
LF-GY Kuning | 0.5 | 100% | |
LF-R Merah | 0.5 | 100% | |
Biru LF-B | 0.5 | 100% | |
Kuning HW-BRL | 1.0 | 200% | |
RL Merah | 1.6 | 200% | |
NP-DB Biru | 2.0 | / | |
LF-HR Hitam | 4.0 | 200% |
AC-E serat super cepat mewarnai warna terang tiga warna primer
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
AC-E Kuning | 0.3 | 100% | |
AC-E Merah | 0.3 | 100% | |
Biru AC-E | 0.3 | 100% |
Microfiber UN-SE dan seri medium dan gelap pencelupan cepat
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
Kuning UN-SE | 1.0 | 200% | |
Oranye UN-SE | 1.2 | 200% | |
Jaringan PBB-SE | 2.0 | 200% | |
rubi UN-SE | 1.8 | 200% | |
Biru UN-SE | 2.0 | 200% | |
Angkatan Laut UN-SE | 1.6 | 200% |
EE pewarna dispersi yang ramah lingkungan dan hemat energi
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
EE Kuning | 0.5 | 200% | |
EE-GLE Kuning Emas | 1.5 | 200% | |
Kuning Coklat EE | 0.6 | 300% | |
Oranye EE-3R | 2.0 | 200% | |
Merah EE | 1.4 | 200% | |
EE merah | 1.0 | 200% | |
Rubin EE | 0.6 | 300% | |
EE Biru | 0.8 | 300% | |
Kerajaan EE-RLF | 0.8 | 300% | |
EE abu-abu | 1.5 | 300% | |
Angkatan Laut EE | 4.0 | 300% | |
EE Hitam | 4.0 | 300% | |
EE-G Hitam | 4.0 | 300% |
Pewarna dispersi tahan luntur pencucian tinggi seri WT
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
WWT Kuning | 1.0 | 200% | |
Gol. WGT Kuning | 1.8 | 200% | |
Oranye WOT | 2.0 | 200% | |
WXFT coklat | 2.0 | 200% | |
WBRT Merah | 2.0 | 200% | |
WSRT merah | 2.0 | 200% | |
WFST Merah | 2.0 | 200% | |
WRT Merah | 2.0 | 200% | |
WXFT Merah | 2.0 | 200% | |
Rubin WRUT | 2.0 | 200% | |
Ungu WBVT | 1.5 | 200% | |
WBT Biru | 3.0 | 200% | |
WNBTS Angkatan Laut | 6.0 | 200% | |
APA Hitam | 6.0 | 200% | |
WT-D Hitam | 6.0 | 300% | |
PH Hitam | 6.0 | 300% | |
Hitam APA | 6.0 | 300% | |
WTT Hitam | 6.0 | 300% |
Pewarna dispersi tahan luntur pencucian tinggi seri WT
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
Kuning Coklat BAWAH | 3.0 | 200% | |
Rubin BAWAH | 3.0 | 200% | |
Angkatan Laut Barat | 4.0 | 300% | |
Hitam Barat | 6.0 | 300% | |
WOA Hitam | 6.0 | 300% |
Pewarna dispersi seri SG berwarna-warni
Warna | Nama | Kedalaman pewarnaan | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
Fluor. Kuning 10G | 1.0 | 400% | |
Fluor. Kuning 8GFF | 1.0 | 100% | |
Fluor. BG Merah | 1.0 | 200% | |
Fluor. merah g | 1.0 | 200% | |
Merah Muda 5B | 1.0 | / | |
Ungu HFRL | 1.5 | 100% | |
Sdr. Ungu BN | 1.0 | / | |
Langit Biru B | 1.0 | / | |
laut biru r | 1.0 | 300% |
Pewarna dispersi konvensional
Warna | Nama | Nomor indeks | Kekuatan pewarna |
---|---|---|---|
Kuning SE-4GL | / | 100% | |
SF-6G Kuning | / | 200% | |
S-4G Kuning | Y211 | 200% | |
Kuning 3GF | / | 200% | |
E-3G Kuning | Y54 | 200% | |
E-GL Kuning | / | 200% | |
Gol.SE-RL Kuning | / | 300% | |
Oranye SF-2G | / | 200% | |
Oranye G-SF | O73 | 200% | |
RS Oranye | O73:1 | 300% | |
Oranye S-4RL | O30 | 100% | |
Oranye E-RL | O25 | 250% | |
Oranye 2G-FS | O44 | 200% | |
Oranye SE-3RLN | O61 | 200% | |
OAN Kuning Coklat | / | 200% | |
Coklat S-2BL | / | 100% | |
Merah S-3GFL | R54 | 100% | |
Merah H4G-FS | R153:1 | 200% | |
Merah GS | R153 | 200% | |
Scarlet S-R | R74 | 100% | |
SF-2G Merah | / | 200% | |
Merah BS | R152 | 200% | |
FRL merah | R177 | 200% | |
FB merah | R60 | 200% | |
Rubin GG-FS | / | 200% | |
G-FS Merah | / | 200% | |
Merah 3B | R60 | 100% | |
Sdr. F-3BS Merah | R343 | 100% | |
Brill.Merah SF-B | / | 200% | |
Rubin S-5BL | R167 | 100% | |
Rubin SE-GFL | R73 | 200% | |
Rubi SE-2GF | / | 200% | |
HBBL Merah | R82 | 200% | |
rubi SF-4BN | / | 200% | |
Rubin RVGL | R179 | 200% | |
Ungu CB | V33 | 200% | |
Ungu 2RL | V28 | 200% | |
ungu RL | V63 | 200% | |
Ungu BNL | V93 | 300% | |
HFRN Ungu Galaksi | / | 100% | |
Turki. S-GL Biru | B60 | 200% | |
Turki. S-GN Biru | / | 200% | |
RL Biru | B291 | 300% | |
Biru BL | B291:1 | 300% | |
BBLS Biru | B165 | 200% | |
Sdr. Biru 2BLN | B56 | 100% | |
Sdr. Biru BB | / | 100% | |
Biru EB | / | 300% | |
Biru 2B | / | 300% | |
Sdr. FBL Biru | / | 300% | |
Biru SE-2R | B183:1 | 100% | |
Biru SE-3RT | / | 200% | |
Kerajaan CRE | B366 | 200% | |
HGL Angkatan Laut | B79 | 200% | |
HSF Angkatan Laut | / | 300% | |
Angkatan Laut EX-SF | / | 300% | |
Angkatan Laut HW-BG | / | 300% | |
abu-abu n | / | 100% | |
Abu-abu S-BL | / | 100% | |
S-2BL Hitam | / | 100% | |
S-3BL Hitam | / | 100% | |
HF-KBN Hitam | / | 300% | |
EVST Hitam | / | 300% | |
EX-SF Hitam (lingkungan hidup) | / | 300% | |
HW-BG Hitam | / | 300% | |
S-PX Hitam | / | 300% | |
HG-FS Hitam | / | 200% | |
Hitam H/BL | / | 300% | |
EX-NSF Hitam | / | 300% | |
EX-SF Hitam | / | 300% | |
ECT Hitam | / | 300% | |
ECO Hitam | / | 300% | |
BIARKAN Hitam | / | 400% | |
LDB Hitam | / | 400% | |
SRN Hitam | / | 400% | |
PU hitam | / | / | |
DRD Hitam | / | 400% | |
LRD Hitam | / | / |
Tidak memiliki pewarna yang Anda inginkan?
Jika Anda tidak menemukan pewarna yang Anda inginkan, Anda dapat menghubungi kami. Pewarna kami sangat lengkap. Anda hanya perlu memberi tahu kami kebutuhan Anda dan kami akan membantu Anda dengan cepat mencocokkan pewarna yang sesuai.
Jika Anda perlu menyesuaikan pewarna khusus, Pewarna Runlong dapat memenuhi kebutuhan Anda. Kami dapat menyediakan layanan penyesuaian pewarna khusus kepada pelanggan.